Aposta simples
7 prognósticos
R$ 3,00
Veja como a quantidade de prognósticos altera o número de apostas simples equivalentes, o custo e a chance de premiação.
Aposta simples
7 prognósticos
R$ 3,00
7 acertos
1 em 10.000.000
Estrutura
7 colunas
Cada coluna possui os dígitos de 0 a 9. A premiação considera quantas colunas tiveram o número sorteado acertado.
Calculadora
O Super Sete permite de 7 a 21 prognósticos distribuídos entre as sete colunas.
Valor
R$ 3,00
Apostas simples equivalentes
1
Chance de 7 acertos
1 em 10.000.000
Chance de alguma faixa
1 em 38,9
| Faixa | Chance | Percentual |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 em 10.000.000 | 0,00001000% |
| 6 acertos | 1 em 158.730 | 0,000630% |
| 5 acertos | 1 em 5.879 | 0,0170% |
| 4 acertos | 1 em 392 | 0,2552% |
| 3 acertos | 1 em 43,5 | 2,30% |
Comparativo
| Prognósticos | Distribuição | Jogos | Valor | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 | 1 | R$ 3,00 | 1 em 10.000.000 | 1 em 158.730 | 1 em 5.879 | 1 em 392 | 1 em 43,5 |
| 8 | 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 | 2 | R$ 6,00 | 1 em 5.000.000 | 1 em 86.207 | 1 em 3.494 | 1 em 257 | 1 em 31,9 |
| 9 | 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 | 4 | R$ 12,00 | 1 em 2.500.000 | 1 em 47.170 | 1 em 2.108 | 1 em 173 | 1 em 24,0 |
| 10 | 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 | 8 | R$ 24,00 | 1 em 1.250.000 | 1 em 26.042 | 1 em 1.294 | 1 em 119 | 1 em 18,6 |
| 11 | 2 · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 | 16 | R$ 48,00 | 1 em 625.000 | 1 em 14.535 | 1 em 811 | 1 em 83,7 | 1 em 14,8 |
| 12 | 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 | 32 | R$ 96,00 | 1 em 312.500 | 1 em 8.224 | 1 em 520 | 1 em 60,8 | 1 em 12,1 |
| 13 | 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 1 | 64 | R$ 192,00 | 1 em 156.250 | 1 em 4.735 | 1 em 343 | 1 em 45,4 | 1 em 10,2 |
| 14 | 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 | 128 | R$ 384,00 | 1 em 78.125 | 1 em 2.790 | 1 em 233 | 1 em 34,9 | 1 em 8,7 |
| 15 | 3 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 | 192 | R$ 576,00 | 1 em 52.083 | 1 em 1.978 | 1 em 176 | 1 em 28,3 | 1 em 7,6 |
| 16 | 3 · 3 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 | 288 | R$ 864,00 | 1 em 34.722 | 1 em 1.408 | 1 em 134 | 1 em 23,2 | 1 em 6,8 |
| 17 | 3 · 3 · 3 · 2 · 2 · 2 · 2 | 432 | R$ 1.296,00 | 1 em 23.148 | 1 em 1.006 | 1 em 103 | 1 em 19,3 | 1 em 6,1 |
| 18 | 3 · 3 · 3 · 3 · 2 · 2 · 2 | 648 | R$ 1.944,00 | 1 em 15.432 | 1 em 723 | 1 em 80,1 | 1 em 16,2 | 1 em 5,5 |
| 19 | 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 2 · 2 | 972 | R$ 2.916,00 | 1 em 10.288 | 1 em 523 | 1 em 62,8 | 1 em 13,7 | 1 em 5,1 |
| 20 | 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 2 | 1.458 | R$ 4.374,00 | 1 em 6.859 | 1 em 381 | 1 em 49,8 | 1 em 11,8 | 1 em 4,7 |
| 21 | 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 | 2.187 | R$ 6.561,00 | 1 em 4.572 | 1 em 280 | 1 em 40,0 | 1 em 10,3 | 1 em 4,4 |
Como a conta funciona
Cada coluna possui dez resultados possíveis. A chance é calculada considerando quantos números foram marcados em cada uma das sete colunas, preservando a estrutura própria do Super Sete.
Valores e probabilidades conferidos com a tabela oficial da CAIXA em 06/10/2026.