LotoMétrica
+Milionária · Matemática das apostas

Probabilidades da +Milionária

Combine de 6 a 12 números com 2 a 6 trevos e veja o custo, a cobertura matemática e a chance em cada uma das 10 faixas.

Aposta simples

6 números + 2 trevos

R$ 6,00

Faixa 1

6 acertos + 2 trevos

1 em 238.360.500

Estrutura

10 faixas de premiação

As faixas combinam a quantidade de números acertados com a quantidade de trevos acertados.

Calculadora

Monte o tamanho da aposta

Escolha quantos números e quantos trevos deseja marcar. Os valores abaixo são recalculados automaticamente.

Valor da aposta

R$ 6,00

Apostas simples equivalentes

1

Faixa 1

1 em 238.360.500

Qualquer faixa

1 em 11,39

Faixa Acertos Chance Percentual
Faixa 1 6 acertos + 2 trevos 1 em 238.360.500 0,00000042%
Faixa 2 6 acertos + 1 ou nenhum trevo 1 em 17.025.750 0,000006%
Faixa 3 5 acertos + 2 trevos 1 em 902.881 0,0001%
Faixa 4 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 1 em 64.491 0,0016%
Faixa 5 4 acertos + 2 trevos 1 em 16.798 0,0060%
Faixa 6 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1 em 1.199,8 0,08%
Faixa 7 3 acertos + 2 trevos 1 em 899,9 0,11%
Faixa 8 3 acertos + 1 trevo 1 em 112,5 0,89%
Faixa 9 2 acertos + 2 trevos 1 em 117,1 0,85%
Faixa 10 2 acertos + 1 trevo 1 em 14,63 6,83%

Comparativo

Todas as combinações de aposta

A tabela reúne as 35 combinações possíveis entre 6 a 12 números e 2 a 6 trevos.

Números Trevos Apostas simples Valor Faixa 1
6 2 1 R$ 6,00 1 em 238.360.500
6 3 3 R$ 18,00 1 em 79.453.500
6 4 6 R$ 36,00 1 em 39.726.750
6 5 10 R$ 60,00 1 em 23.836.050
6 6 15 R$ 90,00 1 em 15.890.700
7 2 7 R$ 42,00 1 em 34.051.500
7 3 21 R$ 126,00 1 em 11.350.500
7 4 42 R$ 252,00 1 em 5.675.250
7 5 70 R$ 420,00 1 em 3.405.150
7 6 105 R$ 630,00 1 em 2.270.100
8 2 28 R$ 168,00 1 em 8.512.875
8 3 84 R$ 504,00 1 em 2.837.625
8 4 168 R$ 1.008,00 1 em 1.418.813
8 5 280 R$ 1.680,00 1 em 851.288
8 6 420 R$ 2.520,00 1 em 567.525
9 2 84 R$ 504,00 1 em 2.837.625
9 3 252 R$ 1.512,00 1 em 945.875
9 4 504 R$ 3.024,00 1 em 472.938
9 5 840 R$ 5.040,00 1 em 283.763
9 6 1.260 R$ 7.560,00 1 em 189.175
10 2 210 R$ 1.260,00 1 em 1.135.050
10 3 630 R$ 3.780,00 1 em 378.350
10 4 1.260 R$ 7.560,00 1 em 189.175
10 5 2.100 R$ 12.600,00 1 em 113.505
10 6 3.150 R$ 18.900,00 1 em 75.670
11 2 462 R$ 2.772,00 1 em 515.932
11 3 1.386 R$ 8.316,00 1 em 171.977
11 4 2.772 R$ 16.632,00 1 em 85.989
11 5 4.620 R$ 27.720,00 1 em 51.593
11 6 6.930 R$ 41.580,00 1 em 34.395
12 2 924 R$ 5.544,00 1 em 257.966
12 3 2.772 R$ 16.632,00 1 em 85.989
12 4 5.544 R$ 33.264,00 1 em 42.994
12 5 9.240 R$ 55.440,00 1 em 25.797
12 6 13.860 R$ 83.160,00 1 em 17.198

Como interpretar

Marcar mais números ou mais trevos aumenta a chance porque a aposta passa a conter mais combinações simples. Isso não torna um número ou trevo específico mais provável de ser sorteado.

Valores de aposta com referência em 05/10/2026 · fonte: CAIXA.